Горнолыжный курорт Гудаури — это сравнительно молодой грузинский курорт, пребывающий на стадии своего развития. На сегодняшний день он является самым перспективным курортом Кавказа.
О горнолыжном курорте Гудаури
Освоение курорта Гудаури началось в 1982 году, когда его шикарные природные возможности заинтересовали австрийских инвесторов. Именно они построили в этих местах первый отель и несколько подъемников. С тех пор курорт Гудаури начал стремительно набирать популярность как среди жителей Грузии, так и среди иностранцев.
Несмотря на то, что горнолыжный курорт Гудаури располагается на высоте 2153 метра над уровнем моря, на его территории практически не бывает сильных ветров. Здесь практически всегда стоит солнечная и тихая погода. В январе температура воздуха колеблется от -5 до -7 градусов мороза. Сезон катания обычно открывается официально в конце декабря и длится до апреля, однако снежный покров на курорте лежит с ноября до мая.
Характеристики курорта (трассы, высоты, склоны, подъемники и т.д.)
На сегодняшний день курорт Гудаури располагает двадцатью двумя трассами, общая протяженность которых составляет более пятидесяти километров. Трассы располагаются на склонах гор Садзеле, высота которых составляет 3268 метров и 3307 метров, и Кудеби высотой 3006 метров. Перепад высот в этих местах составляет 1200 метров. Трассы курорта Гудаури отличаются по степени сложности. Условно их можно классифицировать как:
- синие — пологие широкие трассы без каких-либо бугров и выступов, идеально подходящие для новичков;
- красные — скоростные трассы с резкими поворотами для опытных горнолыжников;
- черные — трассы для настоящих профессионалов.
Протяженность наиболее длинного спуска на курорте Гудаури составляет семь километров. Все трассы каждую ночь обрабатываются при помощи ратраков, а одна из них оснащена снежными пушками. На курорте Гудаури можно найти трассы для слалома, слалома-гиганта и супергиганта, а также для беговых лыж и скоростного спуска.
Подъемники в Гудаури. Курорт обслуживается пятью очередями кресельной канатной дороги австрийской марки Doppelmayer:
- трехкресельная «Пирвели» длиной 1053 метра, которая освещается в вечернее время суток;
- скоростная четырехкресельная «Солико» длиной 2295 метров;
- трехкресельная «Кудеби» протяженностью 1063 метра, ведущая к вершине одноименной горы;
- трехкресельная «Сноу Парк» длиной 1104 метра;
- четырехкресельная «Садзеле» протяженностью 1504 метра, при помощи которой можно добраться до вершины одноименной горы.
Схема трасс горнолыжного курорта Гудаури:
С 2012 года на курорте появилась также гондольная канатная дорога фирмы Poma, получившая название «Гудаури». Ее протяженность составляет 2800 метров, а вместительность — десять человек. Тогда же на учебном склоне «Зума» были установлены бугельный подъемник длиной 600 метров и два бэби-лифта, а также в эксплуатацию были введены беговая дорожка и тюбинговая трасса протяженностью 300 метров.
Зимой подъемники работают с 10 до 17 часов. Каждую субботу с 20 до 22 часов гостям курорта предлагается вечернее катание на одной из трасс.
Подъемники курорта Гудаури могут обслуживать одновременно 11000 горнолыжников. Специально для любителей экстрима здесь оборудован сноу-парк. Ну, а главной изюминкой этого курорта считаются широкие возможности для фри-райда.
Распростертые целинные поля, идеально подходящие для внетрассового катания, заставляют многих туристов предпочитать Гудаури самым знаменитым альпийским курортам.
Кроме катания на лыжах, курорт Гудаури располагает условиями для занятия такими экстремальными видами спорта, как бэккантри, хелибординг или хели-ски, спидрайдинг и параглайдинг.
Инфраструктура комплекса
Помимо превосходных возможностей для горнолыжного спорта, курорт Гудаури может предложить своим посетителям разнообразие вариантов проведения досуга. Здесь есть самая настоящая Гости могут поиграть в
Питание гостям курорта предлагается в нескольких ресторанах, среди которых можно найти как поистине шикарные заведения, так и уютные кафе с демократичными ценами. Между первым и вторым подъемником вы найдете ресторан «Карпе Дием», который готов порадовать вас изысканными блюдами как европейской, так и национальной грузинской кухни.
Ресторан MAGI Style располагается на первом этаже одноименного дома. Для него характерно сочетание украинской и грузинской кухни с добавлением некоторых европейских блюд. Здесь царит уютная атмосфера, а цены удивляют своей доступностью. Для посетителей с детьми в ресторане предусмотрен специальный детский игровой уголок, в котором с 10 до 16 часов присутствует профессиональная няня. Каждый вторник по вечерам в ресторане MAGI Style можно совершенно бесплатно послушать лекции по лавинной безопасности.
Блюдами европейской и грузинской кухни можно насладиться и в ресторане «Марко Поло», который оборудован солнечной террасой, а также в ресторане «А-ля Карт», из окон которого можно любоваться умопомрачительным видом на живописные горные пейзажи.
Никого не оставит равнодушным изящная обстановка ресторана «Трусо», предлагающего вкуснейшие блюда европейской и грузинской кухни.
Ну, а если вы хотите полностью погрузиться в национальную грузинскую атмосферу, вам следует посетить таверну «Хреки» или кафе-ресторан «Гагиети». Достаточно популярными являются также рестораны MONTE, SHINO, «Новый Гудаури» и «Фрирайдер».
Приобрести продукты питания и различные товары первой необходимости гости курорта могут в супермаркете «Смарт».
Цены и услуги в Гудаури
Горнолыжный курорт Гудаури располагает собственной горнолыжной школой под названием SkiGudauri, профессиональные инструкторы которой с радостью научат вас премудростям катания на лыжах и на сноубордах. Обучаться в школе могут и дети, начиная с четырехлетнего возраста.
Занятие для группы от пяти до десяти человек обойдется в 100 лари. При школе работает прокат горнолыжного оборудования, а также магазин товаров для активного отдыха и лыжной экипировки.
В прокате гостям курорта Гудаури предлагаются новые качественные комплекты для катания на горных лыжах и сноуборде таких всемирно известных производителей, как Head, Nordica и Salomon. Дополнительно можно взять на прокат горнолыжные очки, шлемы и перчатки.
Тем, кто собирается пользоваться снаряжением более трех дней, предоставляются скидки на прокат. В службе проката осуществляется заточка кантов и профессиональная обработка скользящих поверхностей.
Что касается стоимости подъемников, то один спуск обойдется вам в 5 лари. Если вы планируете кататься целый день, вам необходимо приобрести специальный билет, стоимость которого составляет 30 лари для взрослых и 20 лари для детей. Дети, не достигшие шестилетнего возраста, могут пользоваться всеми подъемниками бесплатно.
Для тех туристов, которые собираются провести на курорте Гудаури более суток, предусмотрена специальная пластиковая карта, стоимость залога за которую составляет 4 лари. Трое суток катания обойдутся владельцу этой карты в 84 лари, а за 500 лари можно будет пользоваться возможностями курорта на протяжении всего сезона. Вдоль всех трасс и подъемников предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Посмотрите все фото курорта Гудаури:
Жилье и проживание в Гудаури
Курорт Гудаури может похвастаться отличной туристической инфраструктурой. Здесь можно найти множество фешенебельных отелей, уютных коттеджей и апартаментов, в которых вы сможете остановиться. Наиболее популярным отелем курорта является , рассчитанная на 123 номера. Марко Поло в Гудауре располагает несколькими ресторанами и барами, салоном красоты, конференц-залом, бассейном и сауной, солярием и массажным кабинетом, а также кортом для тенниса и бильярдом.
Ценителям уюта подойдет отель в Гудаури Truso, который рассчитан на 14 номеров. Здесь имеется ресторан и гриль-бар, финская сауна и массажный кабинет. Небольшой отель Gagieti славится неповторимым грузинским колоритом и уютной непринужденной атмосферой.
Читайте также: Читайте также: горнолыжный курорт Бакуриани (Bakuriani) в Грузии.
О горнолыжном комплексе «Металлург-Магнитогорск» рассказываем по ссылке.
База отдыха «Арский Камень» около Белорецка: https://skipedia.ru/resorts/ural/arskiy-kamen.html
Где находится и как добраться до горнолыжного курорта Гудаури
Курорт располагается на расстоянии 120 километров от Тбилиси и 89 километров от Владикавказа. Гудаури занимает небольшое плато на южных склонах большого Кавказского хребта. На сегодняшний день большинство туристических фирм, предлагающих туры на курорт, обеспечивают своих клиентов трансфером в Гудаури.
Ну, а те, кто хочет добраться до курорта самостоятельно, могут воспользоваться маршрутными такси, которые регулярно отправляются с автостанции, расположенной в Тбилиси на станции метро Дидубе.
Официальный сайт горнолыжного курорта Гудаури: http://www.gudauri.ru
Самые дешевые билеты из Москвыв Тбилиси в этом месяце
3 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 420 | |
4 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 714 | |
5 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 21 441 | |
6 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 046 | |
7 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 22 239 | |
8 февраля 2023 | 8 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 23 159 | |
9 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 23 217 | |
10 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 963 | |
11 февраля 2023 | 10 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 23 051 | |
12 февраля 2023 | 9 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 24 042 | |
13 февраля 2023 | 15 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 23 459 | |
14 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 24 968 | |
15 февраля 2023 | 1 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 24 334 | |
16 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 22 736 | |
17 февраля 2023 | 12 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 348 | |
18 февраля 2023 | 11 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 30 294 | |
19 февраля 2023 | 11 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 174 | |
20 февраля 2023 | 20 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 856 | |
21 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 24 041 | |
22 февраля 2023 | 9 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 27 017 | |
23 февраля 2023 | 14 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 23 051 | |
24 февраля 2023 | 24 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 21 586 | |
25 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 23 051 | |
26 февраля 2023 | 14 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 23 051 | |
27 февраля 2023 | 17 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 23 031 | |
28 февраля 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 21 625 | |
1 марта 2023 | 18 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 23 030 | |
2 марта 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 22 289 | |
3 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 19 906 | |
4 марта 2023 | 17 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 142 | |
5 марта 2023 | 19 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 318 | |
6 марта 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 22 934 | |
7 марта 2023 | 22 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 573 | |
8 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 221 | |
9 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 588 | |
10 марта 2023 | 25 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 24 118 | |
11 марта 2023 | 8 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 19 906 | |
12 марта 2023 | 15 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 776 | |
13 марта 2023 | 26 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 370 | |
14 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 923 | |
15 марта 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 19 141 | |
16 марта 2023 | 20 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 776 | |
17 марта 2023 | 29 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 24 182 | |
18 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 199 | |
19 марта 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 142 | |
20 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 20 494 | |
21 марта 2023 | 24 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 370 | |
22 марта 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 478 | |
23 марта 2023 | 19 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 173 | |
24 марта 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 19 141 | |
25 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 19 141 | |
26 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 784 | |
27 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 774 | |
28 марта 2023 | 29 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 254 | |
29 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 209 | |
30 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 792 | |
31 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 659 | |
1 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 309 | |
2 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 597 | |
3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 215 | |
4 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 215 | |
5 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 618 | |
6 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 215 | |
7 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 215 | |
8 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 209 | |
9 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 609 | |
10 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 209 | |
11 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 25 854 | |
12 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 340 | |
13 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 859 | |
14 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 25 407 | |
15 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 27 659 | |
16 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 118 | |
17 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
18 апреля 2023 | 11 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
19 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 940 | |
20 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 345 | |
21 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 28 764 | |
22 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 28 463 | |
23 апреля 2023 | 8 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 30 173 | |
24 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
25 апреля 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 23 256 | |
26 апреля 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 23 256 | |
27 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 28 262 | |
28 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 27 407 | |
29 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 265 | |
30 апреля 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 28 262 | |
1 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 360 | |
2 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 25 848 | |
3 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 745 | |
4 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 265 | |
5 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 265 | |
6 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 265 | |
7 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 745 | |
8 мая 2023 | 20 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 415 | |
9 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 316 | |
10 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 265 | |
11 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 21 739 | |
12 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 22 884 | |
13 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 994 | |
14 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 22 900 | |
15 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 884 | |
16 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 994 | |
17 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 22 884 | |
18 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 821 | |
19 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 739 | |
20 мая 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 21 739 | |
21 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 22 558 | |
22 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 21 994 | |
23 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 755 | |
24 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 739 | |
25 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 739 | |
26 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 900 | |
27 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 755 | |
28 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 21 459 | |
29 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 19 658 | |
30 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 23 152 | |
31 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 23 152 | |
1 июня 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 884 | |
2 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
3 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 24 045 | |
4 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
5 июня 2023 | 6 июня 2023 | 2 остановки | Найти от 28 636 | |
6 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 19 655 | |
7 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
8 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 839 | |
9 июня 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
10 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 27 400 | |
11 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 24 419 | |
12 июня 2023 | 7 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 20 185 | |
13 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 30 274 | |
14 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 21 720 | |
15 июня 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 13 398 | |
16 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
17 июня 2023 | 26 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 27 400 | |
18 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 554 | |
19 июня 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
20 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 443 | |
21 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 530 | |
22 июня 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 13 474 | |
23 июня 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 31 093 | |
24 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 884 | |
25 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 23 050 | |
26 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
27 июня 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 986 | |
28 июня 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 29 095 | |
29 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 884 | |
30 июня 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 900 | |
1 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 070 | |
2 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 655 | |
3 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 929 | |
4 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 316 | |
5 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 25 330 | |
6 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 415 | |
7 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 316 | |
8 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 625 | |
9 июля 2023 | 17 июля 2023 | 2 остановки | Найти от 24 003 | |
10 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 625 | |
11 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 601 | |
12 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 30 920 | |
13 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 25 522 | |
14 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 22 462 | |
15 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 265 | |
16 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 29 095 | |
17 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 23 530 | |
18 июля 2023 | 25 июля 2023 | 2 остановки | Найти от 25 817 | |
19 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 745 | |
20 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 316 | |
21 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 23 050 | |
22 июля 2023 | 25 июля 2023 | 2 остановки | Найти от 26 231 | |
23 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 415 | |
24 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 31 106 | |
25 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 335 | |
26 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 316 | |
27 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 335 | |
28 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 745 | |
29 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 25 858 | |
30 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 32 909 | |
31 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 335 | |
1 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 415 | |
2 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 22 849 | |
3 августа 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 625 | |
4 августа 2023 | 1 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 34 279 | |
5 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 193 | |
6 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 415 | |
7 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 335 | |
8 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 316 | |
9 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 28 986 | |
10 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 26 625 | |
11 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 625 | |
12 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 23 064 | |
13 августа 2023 | 18 августа 2023 | 2 остановки | Найти от 36 223 | |
14 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 13 582 | |
15 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 28 986 | |
16 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 22 428 | |
17 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 13 582 | |
18 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 34 546 | |
19 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 25 506 | |
20 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 13 424 | |
21 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 23 156 | |
22 августа 2023 | 30 августа 2023 | 2 остановки | Найти от 25 579 | |
23 августа 2023 | 30 августа 2023 | 2 остановки | Найти от 25 972 | |
24 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 335 | |
25 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 335 | |
26 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 13 474 | |
27 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 20 183 | |
28 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 23 773 | |
29 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 20 423 | |
30 августа 2023 | 15 сентября 2023 | 2 остановки | Найти от 25 263 | |
31 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 25 205 | |
1 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 19 723 | |
2 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 21 472 | |
3 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 316 | |
4 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 13 424 | |
5 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 16 029 | |
6 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 13 424 | |
7 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 17 870 | |
8 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 22 884 | |
9 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 13 474 | |
10 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 22 900 | |
11 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 23 152 | |
12 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 17 577 | |
13 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 16 205 | |
14 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 13 434 | |
15 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 13 434 | |
16 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 22 969 | |
17 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 26 741 | |
18 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 25 636 | |
19 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 335 | |
20 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 625 | |
21 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 13 434 | |
22 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 13 434 | |
23 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 316 | |
24 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 625 | |
25 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 421 | |
26 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 24 330 | |
27 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 625 | |
28 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 26 847 | |
29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 24 395 | |
30 сентября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 421 | |
1 октября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 649 | |
2 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 045 | |
3 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 649 | |
4 октября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 436 | |
5 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 24 072 | |
6 октября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 873 | |
7 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 436 | |
8 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 873 | |
9 октября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 436 | |
10 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 649 | |
11 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 020 | |
12 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 118 | |
13 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 288 | |
14 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 045 | |
15 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 020 | |
16 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 873 | |
17 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 721 | |
18 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 020 | |
19 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 649 | |
20 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 26 601 | |
21 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 020 | |
22 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 31 829 | |
23 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 27 104 | |
24 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Найти от 32 477 | |
25 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 59 713 | |
